Data Prasarana Umum
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
1 | Ruang Prodi | 1 | 24 | V | V | 37.5 | ||
2 | Ruang Kelas | 12 | 576 | V | V | 8 | ||
3 | Ruang Dosen | 54 | 220 | V | V | 37.5 | ||
4 | Perpustakaan | 1 | 1000 | V | V | 37.5 | ||
5 | Laboratorium Seni | 1 | 96 | V | V | 24 | ||
6 | Laboratorium Seni Musik | 1 | 48 | V | V | 24 | ||
7 | Laboratorium Bahasa | 1 | 48 | V | V | 24 | ||
8 | Laboratorium Komputer | 1 | 48 | V | V | 24 | ||
9 | Laboratorium Ibadah | 1 | 48 | V | V | 24 | ||
10 | Laboratorium Bimbingan dan Konseling | 1 | 24 | V | V | 37.5 | ||
11 | Ruang Rapat | 2 | 172 | V | V | 37.5 | ||
12 | Ruang Theater | 1 | 204 | V | V | 24 | ||
13 | Student Center/ Auditorium | 1 | 5083 | V | V | 24 | ||
14 | Biro Konsultasi Psikologi Tazkia | 1 | 100 | V | V | 37.5 | ||
15 | Klinik Mitra Insani | 1 | 24 | V | V | 37.5 | ||
16 | Ruang Pelayanan Akademik | 1 | 15 | V | V | 37.5 | ||
17 | Ruang Jurusan | 1 | 14 | V | V | 37.5 | ||
18 | Ruang Laktasi | 1 | 6 | V | V | 37.5 | ||
19 | Ruang Tamu | 1 | 18 | V | V | 37.5 |
Data Prasarana Utama
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 48 | V | V | 37.5 | |||
2 | Perpustakaan Pusat sebagai Pusat Sumber Belajar Terintegrasi TIK | 1 | 300 | V | V | 37.5 | ||
3 | 1 | 1200 | V | V | 55 | |||
4 | 41 | 1200 | V | V | 37.5 |
Data Prasarana Penunjang
No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2 | 172 | V | V | 37.5 | |||
2 | 1 | 800 | V | V | 37.5 | |||
3 | 1 | 162 | V | V | 37.5 | |||
4 | 2 | 200 | V | V | 37.5 | |||
5 | 1 | 100 | V | V | 37.5 | |||
6 | 1 | 200 | V | V | 37.5 | |||
7 | 1 | 24 | V | V | 37.5 |