silakan untuk bergabung dengan grup WhatsApp berikut ini:
https://chat.whatsapp.com/BjcEqGsU633IFVomeOsRZv

Olimpiade KKMI menggunakan sistem ujian online berbasis web yang diselenggarakan di 19 kecamatan kab. semarang.
Olimpiade KKMI terdiri dari 3 matapelajaran :
1. Mapel Matematika (40 Soal)——–> nilai maksimal 160 poin
2. Mapel IPAS (50 Soal)—————-> nilai maksimal 200 poin
3. Mapel PAI-Bahasa Arab (50 Soal)–> nilai maksimal 200 poin
– jawaban benar (+4 poin), jawaban salah (-1 poin), tidak menjawab (0 poin)
PELAKSANAAN OLIMPIADE KKMI KAB. SEMARANG
User dan Password Sesi 1 Mapel Matematika (07.30 - 09.00)
| Username | Password | Nama Instansi | Group | Keterangan |
| 60712802-1 | 60712802 | MI Khoiru Zaidah Tajuk | 1-GETASANSESI-1 | Getasan |
| 60712804-1 | 60712804 | MI Ma’had Islam Kopeng | 1-GETASANSESI-1 | Getasan |
| 60712805-1 | 60712805 | MI Miftahul Falah Batur 01 | 1-GETASANSESI-1 | Getasan |
| 60712806-1 | 60712806 | MI Nurul Islam Batur 02 | 1-GETASANSESI-1 | Getasan |
| 60712816-1 | 60712816 | MI Payungan | 1-KALIWUNGUSESI-1 | Kaliwungu |
| 60712817-1 | 60712817 | MI Pager | 1-KALIWUNGUSESI-1 | Kaliwungu |
| 60712840-1 | 60712840 | MI Kedungringin 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712841-1 | 60712841 | MI Nurul Hikmah | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712842-1 | 60712842 | MI Bustanul Mubtadiin | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712843-1 | 60712843 | MI Tarbiyatul Muslimin | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712843-1 | 60712848 | MI Sukorejo 03 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712844-1 | 60712844 | MI Miftahul Ulum Cukilan 02 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712845-1 | 60712845 | MI Darul Ulum Reksosari 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712846-1 | 60712846 | MI Darussalam Reksosari 02 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712847-1 | 60712847 | MI Reksosari 03 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712849-1 | 60712849 | MI Sukorejo 02 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712850-1 | 60712850 | MI Sukorejo 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712851-1 | 60712851 | MI Dadapayam 02 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712852-1 | 60712852 | MI Raudlatul Athfal Krandon Lor 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712853-1 | 60712853 | MI Nurul Huda Krandon Lor 02 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712854-1 | 60712854 | MI Suruh 1 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712855-1 | 60712855 | MI Muhammadiyah Suruh | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712856-1 | 60712856 | MI Nurul Ulum Gunungtumpeng | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712857-1 | 60712857 | MI Al Islam Bonomerto | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712858-1 | 60712858 | MI Darul Hikam Cukilan 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712859-1 | 60712859 | MI Asysyafi’iyyah Jatirejo | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712861-1 | 60712861 | MI Dadapayam 01 | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 69994049-1 | 69994049 | MI Sunan Gunung Jati Plumbon | 1-SURUHSESI-1 | Suruh |
| 60712864-1 | 60712864 | MIN 3 Semarang | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712865-1 | 60712865 | MI Bakalrejo | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712866-1 | 60712866 | MI Miftahul Ulum | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712867-1 | 60712867 | MI Sudirman Kemetul | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712868-1 | 60712868 | MI Ketanggen | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712869-1 | 60712869 | MI Ketapang | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712870-1 | 60712870 | MI Tawang 01 | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712871-1 | 60712871 | MI Darul Falah Tawang 02 | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712872-1 | 60712872 | MI Bakalan | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712873-1 | 60712873 | MI Karangasem | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712874-1 | 60712874 | MI Al Barokah Kenteng | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712875-1 | 60712875 | MI Tamrinul Ulum Jetis | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712876-1 | 60712876 | MIN 4 Semarang | 1-SUSUKANSESI-1 | Susukan |
| 60712878-1 | 60712878 | MI Nurul Ulum Gading | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712879-1 | 60712879 | MI Darul Ulum Gatak | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712880-1 | 60712880 | MI Tahdhibul Banin Tegalrejo | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712881-1 | 60712881 | MI Tengaran | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712882-1 | 60712882 | MI Miftahul Ulum | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712883-1 | 60712883 | MI Klero | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712884-1 | 60712884 | MI Karangduren | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712885-1 | 60712885 | MI Al Manar | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712886-1 | 60712886 | MI Tegalwaton | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712887-1 | 60712887 | MI Miftahul Huda | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712888-1 | 60712888 | MI Sruwen IV | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712889-1 | 60712889 | MI Miftahul Islamiyah | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712890-1 | 60712890 | MI Sruwen I | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712891-1 | 60712891 | MI Terpadu Al-Barokah Tegalwaton | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 69854228-1 | 69854228 | MI NU Siti Hajar | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 69928036-1 | 69928036 | MI PK Al-Ikhlas Tengaran | 1-TENGARANSESI-1 | Tengaran |
| 60712765-1 | 60712765 | MI Al-Ma’arif Kebumen | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712766-1 | 60712766 | MI Al Ma’arif Rowoboni | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712767-1 | 60712767 | MI Tholabiyah Tegaron | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712768-1 | 60712768 | MI Nafiatul Huda Demakan | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712769-1 | 60712769 | MI Nurul Huda Sepakung | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712770-1 | 60712770 | MI Darussalam Pagergedog | 2-BANYUBIRUSESI-1 | Banyubiru |
| 60712807-1 | 60712807 | MIN 5 Semarang | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712808-1 | 60712808 | MI Al Islam Jeruk Wangi | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712809-1 | 60712809 | MI Sabilul Huda Kalitangi | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712810-1 | 60712810 | MI Wonokasihan | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712811-1 | 60712811 | MI Al Islam Jlamprang | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712812-1 | 60712812 | MI Al Islam Bedono | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712813-1 | 60712813 | MI Ma’arif Jambu | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712814-1 | 60712814 | MI Sudirman Kebondalem | 2-JAMBUSESI-1 | Jambu |
| 60712818-1 | 60712818 | MI Nurul Azhar Terban | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712819-1 | 60712819 | MI Pabelan | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712820-1 | 60712820 | MI Miftahun Najihin | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712821-1 | 60712821 | MI Miftahul Falah Kadirejo 01 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712822-1 | 60712822 | MI falahul Mukminin 01 Padaan | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712823-1 | 60712823 | MI Falahul Mukminin 02 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712824-1 | 60712824 | MI Tarbiyatul Ulum Jembrak | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712825-1 | 60712825 | MI Al-Ittihad Semowo 01 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712826-1 | 60712826 | MI Al Khoiriyah Mendoh | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712827-1 | 60712827 | MI Muhammadiyah Tukang | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712828-1 | 60712828 | MI Miftahul Ulum Kadirejo 02 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712829-1 | 60712829 | Mi Miftahul Huda Sumberejo 01 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712830-1 | 60712830 | MI Nurul Huda Sumberejo 2 | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712831-1 | 60712831 | MI Bustanul Muta’alimin | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712832-1 | 60712832 | MI Tarbiyatul Aulad | 2-PABELANSESI-1 | Pabelan |
| 60712837-1 | 60712837 | MI Darussalam Sumowono | 2-SUMOWONOSESI-1 | Sumowono |
| 60712838-1 | 60712838 | MI Nuril Huda Losari | 2-SUMOWONOSESI-1 | Sumowono |
| 60712839-1 | 60712839 | MI Miftakhul Ulum | 2-SUMOWONOSESI-1 | Sumowono |
| 70033441-1 | 70033441 | MI Ma’arif Bina Insani | 2-SUMOWONOSESI-1 | Sumowono |
| 60712898-1 | 60712898 | MI Ma’arif Candirejo | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712899-1 | 60712899 | MI Ma’arif Tuntang | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712900-1 | 60712900 | Mi Miftahul Huda Lopait | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712901-1 | 60712901 | MI Tarbiyatul Aulad Jombor | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712902-1 | 60712902 | MI Ma’arif Rowosari | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712903-1 | 60712903 | MI Ma’ari Watuagung Tuntang | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712904-1 | 60712904 | MI Ma’arif Gedangan | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712905-1 | 60712905 | MI Ma’arif Sraten Tuntang | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712906-1 | 60712906 | MI Ma’arif Karang Tengah | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 70014009-1 | 70014009 | MI Takhassus As Salam | 2-TUNTANGSESI-1 | Tuntang |
| 60712737-1 | 60712737 | MI Baran Ambarawa | 3-AMBARAWASESI-1 | Ambarawa |
| 60712738-1 | 60712738 | MI Pasekan | 3-AMBARAWASESI-1 | Ambarawa |
| 60712739-1 | 60712739 | MI Kranggan Ambarawa | 3-AMBARAWASESI-1 | Ambarawa |
| 60712740-1 | 60712740 | MI Sudirman Kupang | 3-AMBARAWASESI-1 | Ambarawa |
| 60729432-1 | 60729432 | MIN 1 Semarang | 3-AMBARAWASESI-1 | Ambarawa |
| 60712742-1 | 60712742 | MI Darussalam Bantal | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712743-1 | 60712743 | MI Darussalam Rejosari | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712744-1 | 60712744 | MI Darussalam Bancak | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712745-1 | 60712745 | MI Darussalam Lembu | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712746-1 | 60712746 | MI Nurul Islam 02 Wonokerto | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712747-1 | 60712747 | MI Nurul Islam 01 Wonokerto | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712748-1 | 60712748 | MI Muhammadiyah Pucung | 3-BANCAKSESI-1 | Bancak |
| 60712772-1 | 60712772 | MIN 2 Semarang | 3-BAWENSESI-1 | Bawen |
| 60712773-1 | 60712773 | MI Geyongan Bawen | 3-BAWENSESI-1 | Bawen |
| 60712774-1 | 60712774 | MI Pancuran Bawen | 3-BAWENSESI-1 | Bawen |
| 60712775-1 | 60712775 | MI Al Fatah Asinan | 3-BAWENSESI-1 | Bawen |
| 70033121-1 | 70033121 | MI Tahfidz Ash Sholihah | 3-BAWENSESI-1 | Bawen |
| 60712786-1 | 60712786 | MIN 6 Semarang | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712787-1 | 60712787 | MI Al Islam Banding Bringin | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712788-1 | 60712788 | MI Darussalam Lebak | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712789-1 | 60712789 | MI Nurul Huda Wiru | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712790-1 | 60712790 | MI Sirojul Islam Nyemoh | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712791-1 | 60712791 | MI Al-Hikmah Sendang | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712792-1 | 60712792 | MI Nurul Huda I Rembes | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712793-1 | 60712793 | MI Darussalam Kalijambe | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712794-1 | 60712794 | MI Nurul Huda Gogodalem | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712795-1 | 60712795 | MI Miftahul Huda Truko | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712796-1 | 60712796 | MI Roudlotul Muta’allimin Sambirejo | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712797-1 | 60712797 | MI Raudlatul Mutaalimin Pakis | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712798-1 | 60712798 | MI Nurul Huda 02 Rembes | 3-BRINGINSESI-1 | Bringin |
| 60712833-1 | 60712833 | MI Al Mustajab | 3-PRINGAPUSSESI-1 | Pringapus |
| 60712834-1 | 60712834 | MI Wonoyoso | 3-PRINGAPUSSESI-1 | Pringapus |
| 60712835-1 | 60712835 | MI Hidayatul Mubtadiin Watugajah | 3-PRINGAPUSSESI-1 | Pringapus |
| 60712836-1 | 60712836 | MI Al Huda | 3-PRINGAPUSSESI-1 | Pringapus |
| 60712752-1 | 60712752 | MI Duren | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712753-1 | 60712753 | MI Mlilir Bandungan | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712754-1 | 60712754 | MI Nurul Anwar Jetis | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712755-1 | 60712755 | MI Kenteng | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712756-1 | 60712756 | MI Al Bidayah Candi | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712757-1 | 60712757 | MI Ma’arif Bandungan | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712758-1 | 60712758 | MI Sabilul Huda Jimbaran | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712759-1 | 60712759 | MI Maarif Banyukuning | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712760-1 | 60712760 | MI Maarif Mendongan | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712761-1 | 60712761 | MI Sudirman Tlogosari | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712762-1 | 60712762 | MI Al Mina | 4-BANDUNGANSESI-1 | Bandungan |
| 60712777-1 | 60712777 | MI Arrosyad Bergaslor | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712778-1 | 60712778 | MI Gondoriyo | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712779-1 | 60712779 | MI Miftahul Ulum Wringinputih | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712780-1 | 60712780 | MI Tarbiyatul Aulad Kebonan | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712781-1 | 60712781 | MI Cemanggal Munding | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712782-1 | 60712782 | MI Nurul Huda Gebugan | 4-BERGASSESI-1 | Bergas |
| 60712907-1 | 60712907 | MI Keji | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712908-1 | 60712908 | MI Kalisidi 01 | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712909-1 | 60712909 | MI Kalisidi 02 | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712910-1 | 60712910 | MI Ma’arif Gogik | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712911-1 | 60712911 | MI Nyatnyono 01 | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712912-1 | 60712912 | MI Branjang | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712913-1 | 60712913 | MI Nyatnyono 02 | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712914-1 | 60712914 | MI Lerep | 4-UNGARAN BARATSESI-1 | Ungaran Barat |
| 60712916-1 | 60712916 | MI Kalirejo | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712917-1 | 60712917 | MI Ma’arif Beji | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712918-1 | 60712918 | MI Hidayatul Athfal Gedanganak | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712919-1 | 60712919 | MI Mendiro | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712920-1 | 60712920 | MI Kawengen 01 | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712921-1 | 60712921 | MI Kawengen 02 | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
| 60712922-1 | 60712922 | MI Mluweh | 4-UNGARAN TIMURSESI-1 | Ungaran Timur |
User dan Password Sesi 2 Mapel IPAS (09.30 - 11.00)
| No | Username | Password | Nama Instansi | Group | Keterangan |
| 1 | 60712802-2 | 60712802 | MI Khoiru Zaidah Tajuk | 1-GETASANSESI-2 | Getasan |
| 2 | 60712804-2 | 60712804 | MI Ma’had Islam Kopeng | 1-GETASANSESI-2 | Getasan |
| 3 | 60712805-2 | 60712805 | MI Miftahul Falah Batur 01 | 1-GETASANSESI-2 | Getasan |
| 4 | 60712806-2 | 60712806 | MI Nurul Islam Batur 02 | 1-GETASANSESI-2 | Getasan |
| 5 | 60712816-2 | 60712816 | MI Payungan | 1-KALIWUNGUSESI-2 | Kaliwungu |
| 6 | 60712817-2 | 60712817 | MI Pager | 1-KALIWUNGUSESI-2 | Kaliwungu |
| 7 | 60712840-2 | 60712840 | MI Kedungringin 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 8 | 60712841-2 | 60712841 | MI Nurul Hikmah | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 9 | 60712842-2 | 60712842 | MI Bustanul Mubtadiin | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 10 | 60712843-2 | 60712843 | MI Tarbiyatul Muslimin | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 11 | 60712848-2 | 60712848 | MI Sukorejo 03 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 12 | 60712844-2 | 60712844 | MI Miftahul Ulum Cukilan 02 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 13 | 60712845-2 | 60712845 | MI Darul Ulum Reksosari 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 14 | 60712846-2 | 60712846 | MI Darussalam Reksosari 02 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 15 | 60712847-2 | 60712847 | MI Reksosari 03 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 16 | 60712849-2 | 60712849 | MI Sukorejo 02 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 17 | 60712850-2 | 60712850 | MI Sukorejo 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 18 | 60712851-2 | 60712851 | MI Dadapayam 02 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 19 | 60712852-2 | 60712852 | MI Raudlatul Athfal Krandon Lor 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 20 | 60712853-2 | 60712853 | MI Nurul Huda Krandon Lor 02 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 21 | 60712854-2 | 60712854 | MI Suruh 1 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 22 | 60712855-2 | 60712855 | MI Muhammadiyah Suruh | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 23 | 60712856-2 | 60712856 | MI Nurul Ulum Gunungtumpeng | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 24 | 60712857-2 | 60712857 | MI Al Islam Bonomerto | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 25 | 60712858-2 | 60712858 | MI Darul Hikam Cukilan 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 26 | 60712859-2 | 60712859 | MI Asysyafi’iyyah Jatirejo | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 27 | 60712861-2 | 60712861 | MI Dadapayam 01 | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 28 | 69994049-2 | 69994049 | MI Sunan Gunung Jati Plumbon | 1-SURUHSESI-2 | Suruh |
| 29 | 60712864-2 | 60712864 | MIN 3 Semarang | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 30 | 60712865-2 | 60712865 | MI Bakalrejo | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 31 | 60712866-2 | 60712866 | MI Miftahul Ulum | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 32 | 60712867-2 | 60712867 | MI Sudirman Kemetul | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 33 | 60712868-2 | 60712868 | MI Ketanggen | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 34 | 60712869-2 | 60712869 | MI Ketapang | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 35 | 60712870-2 | 60712870 | MI Tawang 01 | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 36 | 60712871-2 | 60712871 | MI Darul Falah Tawang 02 | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 37 | 60712872-2 | 60712872 | MI Bakalan | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 38 | 60712873-2 | 60712873 | MI Karangasem | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 39 | 60712874-2 | 60712874 | MI Al Barokah Kenteng | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 40 | 60712875-2 | 60712875 | MI Tamrinul Ulum Jetis | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 41 | 60712876-2 | 60712876 | MIN 4 Semarang | 1-SUSUKANSESI-2 | Susukan |
| 42 | 60712878-2 | 60712878 | MI Nurul Ulum Gading | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 43 | 60712879-2 | 60712879 | MI Darul Ulum Gatak | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 44 | 60712880-2 | 60712880 | MI Tahdhibul Banin Tegalrejo | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 45 | 60712881-2 | 60712881 | MI Tengaran | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 46 | 60712882-2 | 60712882 | MI Miftahul Ulum | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 47 | 60712883-2 | 60712883 | MI Klero | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 48 | 60712884-2 | 60712884 | MI Karangduren | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 49 | 60712885-2 | 60712885 | MI Al Manar | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 50 | 60712886-2 | 60712886 | MI Tegalwaton | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 51 | 60712887-2 | 60712887 | MI Miftahul Huda | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 52 | 60712888-2 | 60712888 | MI Sruwen IV | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 53 | 60712889-2 | 60712889 | MI Miftahul Islamiyah | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 54 | 60712890-2 | 60712890 | MI Sruwen I | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 55 | 60712891-2 | 60712891 | MI Terpadu Al-Barokah Tegalwaton | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 56 | 69854228-2 | 69854228 | MI NU Siti Hajar | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 57 | 69928036-2 | 69928036 | MI PK Al-Ikhlas Tengaran | 1-TENGARANSESI-2 | Tengaran |
| 58 | 60712765-2 | 60712765 | MI Al-Ma’arif Kebumen | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 59 | 60712766-2 | 60712766 | MI Al Ma’arif Rowoboni | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 60 | 60712767-2 | 60712767 | MI Tholabiyah Tegaron | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 61 | 60712768-2 | 60712768 | MI Nafiatul Huda Demakan | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 62 | 60712769-2 | 60712769 | MI Nurul Huda Sepakung | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 63 | 60712770-2 | 60712770 | MI Darussalam Pagergedog | 2-BANYUBIRUSESI-2 | Banyubiru |
| 64 | 60712807-2 | 60712807 | MIN 5 Semarang | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 65 | 60712808-2 | 60712808 | MI Al Islam Jeruk Wangi | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 66 | 60712809-2 | 60712809 | MI Sabilul Huda Kalitangi | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 67 | 60712810-2 | 60712810 | MI Wonokasihan | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 68 | 60712811-2 | 60712811 | MI Al Islam Jlamprang | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 69 | 60712812-2 | 60712812 | MI Al Islam Bedono | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 70 | 60712813-2 | 60712813 | MI Ma’arif Jambu | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 71 | 60712814-2 | 60712814 | MI Sudirman Kebondalem | 2-JAMBUSESI-2 | Jambu |
| 72 | 60712818-2 | 60712818 | MI Nurul Azhar Terban | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 73 | 60712819-2 | 60712819 | MI Pabelan | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 74 | 60712820-2 | 60712820 | MI Miftahun Najihin | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 75 | 60712821-2 | 60712821 | MI Miftahul Falah Kadirejo 01 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 76 | 60712822-2 | 60712822 | MI falahul Mukminin 01 Padaan | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 77 | 60712823-2 | 60712823 | MI Falahul Mukminin 02 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 78 | 60712824-2 | 60712824 | MI Tarbiyatul Ulum Jembrak | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 79 | 60712825-2 | 60712825 | MI Al-Ittihad Semowo 01 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 80 | 60712826-2 | 60712826 | MI Al Khoiriyah Mendoh | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 81 | 60712827-2 | 60712827 | MI Muhammadiyah Tukang | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 82 | 60712828-2 | 60712828 | MI Miftahul Ulum Kadirejo 02 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 83 | 60712829-2 | 60712829 | Mi Miftahul Huda Sumberejo 01 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 84 | 60712830-2 | 60712830 | MI Nurul Huda Sumberejo 2 | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 85 | 60712831-2 | 60712832 | MI Bustanul Muta’alimin | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 86 | 60712832-2 | 60712832 | MI Tarbiyatul Aulad | 2-PABELANSESI-2 | Pabelan |
| 87 | 60712837-2 | 60712837 | MI Darussalam Sumowono | 2-SUMOWONOSESI-2 | Sumowono |
| 88 | 60712838-2 | 60712838 | MI Nuril Huda Losari | 2-SUMOWONOSESI-2 | Sumowono |
| 89 | 60712839-2 | 60712839 | MI Miftakhul Ulum | 2-SUMOWONOSESI-2 | Sumowono |
| 90 | 70033441-2 | 70033441 | MI Ma’arif Bina Insani | 2-SUMOWONOSESI-2 | Sumowono |
| 91 | 60712898-2 | 60712898 | MI Ma’arif Candirejo | 2-TUNTANGSESI-2 | Tuntang |
