Kurikulum Prodi Sains Data UIN Salatiga
REKAPITULASI SKS:
- Semester 1 : 22 SKS
- Semester 2 : 20 SKS
- Semester 3 : 20 SKS
- Semester 4 : 19 SKS
- Semester 5 : 19 SKS
- Semester 6 : 20 SKS
- Semester 7 : 20 SKS
- Semester 8 : 6 SKS
JUMLAH : 146 SKS
KURIKULUM SEMESTER 1
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | UIN62001 | Al-Quran Hadis | 2 |
2 | UIN62002 | Ilmu Tauhid | 2 |
3 | UIN62007 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Artikel | 2 |
4 | UIN62009 | Bahasa Arab | 2 |
5 | UIN62010 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | UIN62006 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | SND62102 | Aljabar Linear Elementer | 2 |
8 | SND62101 | Kalkulus | 2 |
9 | SND63103 | Sistem Operasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
10 | SND63104 | Pemprograman Dasar | 3 |
JUMLAH | 22 |
KURIKULUM SEMESTER 2
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | UIN62003 | Fiqh | 2 |
2 | UIN62005 | Pancasila | 2 |
3 | SND62205 | Matematika Diskrit | 2 |
4 | SND62206 | Statistika Deskriptif dan Probabilitas | 2 |
5 | SND63207 | Pemprograman Lanjut | 3 |
6 | SND62208 | Struktur Data dan Algoritma | 2 |
7 | SND63209 | Basis Data SQL | 3 |
8 | SND62210 | Optimasi dan Regresi | 2 |
9 | SND62211 | Statistika Inferensial | 2 |
JUMLAH | 20 |
KURIKULUM SEMESTER 3
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | UIN62004 | Akhlak Tasawuf | 2 |
2 | SND63312 | Desain Web | 3 |
3 | SND62313 | Visualisasi Data | 2 |
4 | SND62314 | Time Series | 2 |
5 | SND63315 | Supervised Machine Learning | 3 |
6 | SND62316 | Pemprograman Paralel | 2 |
7 | SND62317 | Teknik Simulasi | 2 |
8 | SND62318 | Jaringan Komputer | 2 |
9 | SND62319 | Artificial Intelligence | 2 |
JUMLAH | 20 |
KURIKULUM SEMESTER 4
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | UIN62008 | Wasathiyah Islam | 2 |
2 | SND63420 | Unsupervised Machine Learning | 3 |
3 | SND63421 | Pengembangan Aplikasi Web | 3 |
4 | SND63422 | Data Mining | 3 |
5 | SND62423 | Basis Data NoSQL | 2 |
6 | SND62424 | Analisa Big Data | 2 |
7 | SND62425 | Dashboard dan Laporan | 2 |
8 | SND62426 | Analisis Data Multivariat | 2 |
JUMLAH | 19 |
KURIKULUM SEMESTER 5
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | SND62527 | Metodologi penelitian | 2 |
2 | SND63528 | Feature Engineering untuk Machine Learning | 3 |
3 | SND63529 | Deep Learning dan Neural Networks | 3 |
4 | SND63530 | Optimasi dan Deployment Model | 3 |
5 | SND63531 | Pengolahan Bahasa Alami | 3 |
6 | SND62532 | Komunikasi dan Presentasi | 2 |
7 | SND63533 | Analisis Data Teks | 3 |
JUMLAH | 19 |
KURIKULUM SEMESTER 6
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | TIK62002 | Etika Profesi | 2 |
2 | SND62634 | Analisis Jaringan | 2 |
3 | SND62635 | Analisis Data Spasial | 2 |
4 | SND62636 | Analisis Data Streaming | 2 |
5 | SND62637 | Manajemen Proyek | 2 |
6 | SND62638 | Keamanan Data | 2 |
MATA PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah) | |||
7 | TIK620A1 | Kewirausahaan | 2 |
8 | TIK620B1 | Desain Grafis dan Media Animasi | 2 |
9 | TIK620C1 | Literasi Digital Kritis | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI BIDANG DATA MANAGEMENT | |||
10 | SND636A1 | Data Warehousing | 3 |
11 | SND636A2 | DevOps for Data Science | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI BIDANG MACHINE LEARNING | |||
12 | SND636B1 | Computer Vision | 3 |
13 | SND636B2 | Explainable AI (XAI) | 3 |
JUMLAH | 20 |
KURIKULUM SEMESTER 7
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | TIK64003 | Kerja Praktek | 4 |
2 | UIN64011 | Praktikum Pengabdian Masyarakat | 4 |
3 | SND62739 | Proyek Ilmu Data | 2 |
4 | SND62740 | Sistem Rekomendasi | 2 |
5 | SND62741 | Ekonomi Data Science | 2 |
6 | SND62742 | Cloud Computing | 2 |
7 | SND62743 | Visualisasi Data Lanjutan | 2 |
MATA PILIHAN FAKULTAS (Pilih salah satu mata kuliah konsisten dengan pilihan sebelumnya) | |||
8 | TIK620A2 | Digital Marketing | 2 |
9 | TIK620B2 | Sinematografi | 2 |
10 | TIK620C2 | Literasi Big Data | 2 |
JUMLAH | 20 |
KURIKULUM SEMESTER 8
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS |
1 | TIK66004 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 6 |