NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 1 | ||||
1 | UIN62005 | PANCASILA | 2 | UNIVERSITAS |
2 | UIN62009 | BAHASA ARAB | 2 | UNIVERSITAS |
3 | UIN62007 | BAHASA INDONESIA | 2 | UNIVERSITAS |
4 | UIN62010 | BAHASA INGGRIS | 2 | UNIVERSITAS |
5 | UIN62006 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | UNIVERSITAS |
6 | UIN62001 | AL QURA’N HADIST | 2 | UNIVERSITAS |
7 | UIN62008 | WASATIYAH ISLAM | 2 | UNIVERSITAS |
8 | TIK62001 | ILMU PENDIDIKAN | 2 | FAKULTAS |
9 | PGM62101 | TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 2 | PRODI |
10 | PGM62102 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2 | PRODI |
Jumlah SKS | 20 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 2 | ||||
1 | UIN62004 | AKHLAK TASAWUF | 2 | UNIVERSITAS |
2 | UIN62010 | ILMU TAUHID | 2 | UNIVERSITAS |
3 | UIN62003 | FIQH | 2 | UNIVERSITAS |
4 | PGM62201 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 2 | PRODI |
5 | PGM62502 | PENDIDIKAN FIQH | 2 | PRODI |
6 | PGM62203 | PENDIDIKAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | 2 | PRODI |
7 | PGM62204 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK MI/SD | 2 | PRODI |
8 | PGM62205 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | 2 | PRODI |
9 | PGM62206 | BIMBINGAN KONSELING | 2 | PRODI |
10 | PGM62207 | TEORI PEMBELAJARAN | 2 | PRODI |
Jumlah SKS | 20 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 3 | ||||
1 | PGM62301 | TAFSIR AYAT KAUNIYAH | 2 | PRODI |
2 | PGM62302 | MEDIA PEMBELAJARAN | 2 | PRODI |
3 | PGM62303 | METODOLOGI PEMBELAJARAN | 2 | PRODI |
4 | PGM62304 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 2 | PRODI |
5 | PGM62305 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2 | PRODI |
6 | PGM62306 | IPA DASAR | 2 | PRODI |
7 | PGM62307 | IPS DASAR | 2 | PRODI |
8 | PGM62308 | MATEMATIKA DASAR | 2 | PRODI |
9 | PGM62309 | PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN POTENSI DIRI | 2 | PRODI |
10 | PGM62310 | STATISTIKA PENDIDIKAN | 2 | PRODI |
11 | PGM62311 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 2 | PRODI |
Jumlah SKS | 22 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 4 | ||||
1 | PGM62401 | PENDIDIKAN SENI TARI | 2 | PRODI |
2 | PGM62402 | PEMBELAJARAN TEMATIK | 2 | PRODI |
3 | PGM62403 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 2 | PRODI |
4 | PGM62404 | PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA | 2 | PRODI |
5 | PGM62405 | PEMBELAJARAN PKn | 2 | PRODI |
6 | PGM62406 | PENDIDIKAN ALQUR’AN HADITS | 2 | PRODI |
7 | PGM62407 | PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK | 2 | PRODI |
8 | PGM62408 | PERMAINAN TRADISONAL | 2 | PRODI |
9 | PGM62409 | IPA LANJUT | 2 | PRODI |
10 | PGM62410 | IPS LANJUT | 2 | PRODI |
11 | PGM62411 | MATEMATIKA LANJUT | 2 | PRODI |
12 | PGM62412 | ENGLISH PROFICIENCY TEST 1 | 2 | PRODI |
Jumlah SKS | 24 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 5 | ||||
1 | PGM62501 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 2 | PRODI |
2 | PGM62502 | EVALUASI PEMBELAJARAN | 2 | PRODI |
3 | PGM62503 | PEMBELAJARAN IPA | 2 | PRODI |
4 | PGM62504 | PEMBELAJARAN IPS | 2 | PRODI |
5 | PGM62505 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 2 | PRODI |
6 | PGM62506 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | 2 | PRODI |
7 | PGM62507 | PENGEMBANGAN KURIKULUM | 2 | PRODI |
8 | PGM62508 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 2 | PRODI |
9 | PGM62509 | MICROTEACHING | 2 | PRODI |
10 | PGM62510 | PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN | 2 | PRODI |
11 | PGM62511 | ENGLISH PROFICIENCY TEST 2 | 2 | PRODI |
12 | Mata Kuliah Pilihan Fakultas | |||
TIK620A1 | Edupreneurship | 2 | Pilihan Fakultas | |
TIK620B1 | Desain Grafis dan Media Animasi | 2 | Pilihan Fakultas | |
TIK620C1 | Literasi Digital Kritis | 2 | Pilihan Fakultas | |
Jumlah SKS | 24 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 6 | ||||
1 | PGM62601 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN | 2 | PRODI |
2 | PGM62602 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 2 | PRODI |
3 | PGM62603 | PENDIDIKAN KETERAMPILAN | 2 | PRODI |
4 | PGM62604 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2 | PRODI |
5 | PGM62605 | PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH | 2 | PRODI |
6 | PGM62606 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | 2 | PRODI |
7 | PTIK62008 | ETIKA PROFESI KEGURUAN | 2 | PRODI |
8 | Mata Kuliah Pilihan Fakultas | |||
TIK620A2 | Digital Marketing Edupreunership | 2 | Pilihan Fakultas | |
TIK620B2 | Sinematografi | 2 | Pilihan Fakultas | |
TIK620C2 | Literasi Big Data | 2 | Pilihan Fakultas | |
9 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi | |||
Konsentrasi IPA | ||||
PGM62608A1 | BIOLOGI | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608A2 | FISIKA | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608A3 | PROJECT SAINS | 2 | Pilihan Prodi | |
Konsentrasi IPS | ||||
PGM62608B1 | EKONOMI & GEOGRAFI | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608B2 | SISTEM POLITIK DAN SEJARAH | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608B3 | SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 2 | Pilihan Prodi | |
Konsentrasi Matematika | ||||
PGM62608C1 | ALJABAR dan TEORI BILANGAN | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608C2 | GEOMETRI DAN PENGUKURAN | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608C3 | PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | 2 | Pilihan Prodi | |
Konsentrasi Bahasa Indonesia | ||||
PGM62608D1 | KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS ATAS | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608D2 | KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA KELAS RENDAH | 2 | Pilihan Prodi | |
PGM62608D3 | KAJIAN BAHASA & SASTRA INDONESIA | 2 | Pilihan Prodi | |
Jumlah SKS | 22 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 7 | ||||
1 | UIN64011 | PRAKTIKUM PENGABDIAN MASYARAKAT | 4 | UNIVERSITAS |
2 | TIK64003 | PRAKTIKUM PROFESI KEPENDIDIKAN | 4 | FAKULTAS |
Jumlah SKS | 8 |
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | JENIS |
SEMESTER 8 | ||||
1 | TIK66004 | SKRIPSI | 6 | FAKULTAS |
Jumalah SKS | 6 |
MATA KULIAH BERSYARAT
NO | MATA KULIAH BERSYARAT | SEM | MAKUL YANG HARUS DIAMBIL DAHULU | SEM |
1 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK MI/SD | 2 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 1 |
2 | IPA LANJUT | 4 | IPA DASAR | 3 |
3 | IPS LANJUT | 4 | IPS DASAR | 3 |
4 | MATEMATIKA LANJUT | 4 | MATEMATIKA DASAR | 3 |
5 | ENGLISH PROFICIENCY TEST 2 | 5 | ENGLISH PROFICIENCY TEST 1 | 4 |
6 | MICROTEACHING | 5 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 4 |
7 | SKRIPSI | 8 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 5 |
METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 6 | |||
STATISTIKA PENDIDIKAN | 3 |
NO | MATA KULIAH BERSYARAT | SEM | MAKUL YANG HARUS DIAMBIL DAHULU | SEM |
1 | Digital Marketing Edupreunership | 6 | Edupreneurship | 5 |
2 | Sinematografi | 6 | Desain Grafis dan Media Animasi | 5 |
3 | Literasi Big Data | 6 | Literasi Digital Kritis | 5 |