Pengumuman Judul Skripsi Mahasiswa Prodi PGMI FTIK IAIN SALATIGA | |||||||||||
Tanggal 13 Agustus Tahun 2021 | |||||||||||
NO | NAMA | NIM | USULAN JUDUL | VARIABEL | VARIABEL KE | CALON PEMBIMBING | RUMPUN | ||||
NO | NIM | Nama | Judul | V1 | V2 | V3 | Ket | Dosbing | Kelas A | ||
1 | 23040180003 | Elsa Salbila Putri | Peningkatan hasil belajar ips melalui model pembelajara kooperatif tipe mind mapping pada kelas V MI N 1 KLATEN pada saat pandemi covid 19 | hasil belajar | model pembelajara kooperatif tipe mind mapping | tambahkan 1 variabel lagi | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas A | |||
2 | 23040180019 | Nisroch Ah Jazuli | Pengaruh Lingkungan Belajar Di Masa Pandemi Terhadap Kreativitas Siswa Kelas 5 Pada Mata Pelajaran IPS di MI Miftahul Falah Batur 01 | lingkungan belajar | kreativitas siswa | Acc | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas A | |||
3 | 23040180020 | Ferom Hana Elisa Putri | Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri Sosial Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MI Falahul Mukminin 02 Desa Padaan Kab. Semarang tahun 2021 | Model Pembelajaran Inkuiri Sosial | Acc | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas A | ||||
4 | Implementasi Nilai-nilai Cinta Budaya Lokal Dalam Program Ekstrakurikuler di MI Ma’arif Mangunsari Salatiga | Nilai-nilai Cinta Budaya Lokal | Acc | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas A | ||||||
5 | Muhammad Riskul karim | 23040180101 | Strategi sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran di era New normal di MI ngasinan. Kec wonosamudro, kab Boyolali | cari judul yang lebih spesifik | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas C | |||||
6 | Alfiana Novitasari | 23040180127 | upaya guru meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran daring mata pelajaran ips di MI | cari judul yang lebih spesifik | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas D | |||||
7 | Prima Ameliyana Shifa | 23040180120 | hubungan pendampingan orang tua pembelajaran daring matpel matematika dengan hasil belajar anak kelas IV di SD N kauman lor 01 | cari judul yang lebih spesifik | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas D | |||||
8 | Muhammad Dhofari | 23040180139 | implementasi metode role playing dalam meningkatkan hasilbelajar siswa mata pelajara ips kelas IV tahun ajaran 2021 2022 di MI Tarbiyah aulad jombor | metode role playing | hasil belajar | tambahkan media pembelajaran | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas D | |||
9 | Elisa Dina Puspita | 23040180113 | peningkatan hasil belajar IPS menggunakan media strip story pada siswa kelas…di MI… | hasil belajar | strip story | tambahkan kelas berapa di MI mana | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas D | |||
10 | 23040180042 | Peran Guru Sebagai Fasilitator Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswa kelas IV Mata Pelajaran IPS SD Negeri Kebondowo 2 | terhadap menunjukkan kesan kuantitatif diganti pada | Peran Guru Sebagai Fasilitator | Tingkatd Pengetahuan | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas B | ||||
11 | Penerapan Metode Guide Reading Untuk Meningkatan Kemampuan Membaca Siswa Kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI Ma’arif Salatiga | sudah banyak | Metode Guide Reading | Kemampuan Membaca Siswa | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas B | |||||
12 | 23040180044 | 1.Peran guru dan orang tua dalam meningkatkan minat belajar siswa | sudah banyak | peran guru dan orang tua | minat belajar siswa | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas B | ||||
13 | 23040180067 | 1. Upaya peningkatan minat belajar siswa kls 2. Upaya meningkatkan baca tulis Al-Qur’an di MI kalikuto grabag 3 MI AL IMAN KALIKUTO GRABAG dengan tehnik bermain |
siswa klsd Upaya | Cari judul sesuai visi PGMI, terkait 5 Mapel IPA, IPS, Matematika, BHs Indonesia, Pkn | Abdul Syukur, Drs, M.Si | Kelas B | |||||
14 | 23040180026 | Maya Setyaningrum | Analisis Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Matematika Materi Pecahan Kelas IV MI Negeri 5 Boyolali | hasil belajar | kurang spesifik | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas A | ||||
15 | 23040180027 | Putri Indriani | Peningkatan hasil belajar Materi Sejarah Indonesia dengan model pembelajaran Discovery Learning dan media…pada masa pandemi dikelas V SD Rejosari 01 Kec. Bancak Kab. Semarang Tahun Pelajaran 2021 | hasil belajar | model pembelajaran discovery learning | tambahkan 1 variabel lagi | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas A | |||
16 | 23040180031 | Sheley Hamaidatus S U | Peningkatan hasil belajar ipa kelas 5 materi kalor melalui video scribe pada masa pembelajaran daring di MI Tholabiyah tegaron Tahun ajaran 2020/2021 | hasil belajar | vidio scribe | Acc | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas A | |||
17 | 23040180038 | •Pengaruh penggunaan media audio visual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN Banyuurip | sudah banyak | media audio visual | hasil belajar | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas B | ||||
18 | 23040180049 | Pengaruh pembelajaran daring terhadap perkembangan berfikir anak (kritis, kreatif, kolaboratif, kognitif, dan komunikatif) di MI Al-hidayah | pembelajaran daring | perkembangan berfikir anak (kritis, kreatif, kolaboratif, kognitif, dan komunikatif) | Acc | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas B | ||||
19 | 23040180050 | Peran guru dalam membuat model pembelajaran daring yang kreatif dan inovatif mata pelajaran matematika di SDN Bonjok Kidul | Peran guru | model pembelajarand daring yang kreatif dan inovatif | Acc | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas B | ||||
20 | 23040180054 | Problematika belajar matematika anak kelas IV SDN 1 Sucen Jurutengah | Problematika belajar | kelas IVd SDN | sudah banyak, coba cari metode pemeblajaran yang spesifik | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas B | ||||
21 | 23040180063 | Pengaruh penggunaan teknologi informasi dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa MI DADAPAYAM 01 | penggunaan teknologi informasi | perhatiand orang tua | hasil belajar | Acc | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas B | |||
22 | Galang Nuswantoro | 23040180104 | Pengaruh Penggunaan Media Visual Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran IPS. di MI Ma’arif Karangtengah | Media Visual | motivasi belajar | media visual pilih yang spesifik | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas C | |||
23 | Anies Renggi Astuti | 23040180109 | peningkatan hasil belajar IPA materi penggolongan hewan dengan model kooperatif learning tipe JIGSAW kelas V di MI Gedangan | hasil belajar | model kooperatif learning tipe JIGSAW | tambah media pembelajaran | Fatkhur Rozi, M.Pd | Kelas D | |||
24 | 23040180014 | Nuzulia Hanif | Penerapan Metode CTL (Contextual Teaching and Learning) dan Jaritmatika Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Perkalian Dasar Mapel Matematika Pada Siswa Kelas II MIN 2 Semarang | Metode CTL | jaritmatika | hasil belajar | dua metode tidak bisa diterapkan bersamaan | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas A | ||
25 | 23040180018 | M Syifa Bustomy | Peningkatan Pretasi Belajar IPS Melalui Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw di Kelas IV MI Islamiyah 01 Tayu Pati Tahun Ajaran 2013/2014 | prestasi belajar | jigsaw | tambahkan 1 variabel lagi | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas A | |||
26 | 23040180040 | efektifitas modifikasi pembelajaran secara daring pada masa pandemi (mi n kebonan) | sudah banyak, cari yang lain | modifikasi pembelajaran | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas B | |||||
27 | 23040180041 | “Implementasi model pembelajaran daring di masa pandemi Covid 19 di kelas 3 MI Al Fatah Banjarnegara” | sudah banyak, cari yang lain | model pembelajaran daring | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas B | |||||
28 | 23040180045 | Pengaruh model Team Accelerated Instruction terhadap prestasi belajar matematika peserta didik kelas V di MIN Salatiga | Team Accelerated Instruction | prestasi belajar | Acc | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas B | ||||
29 | 23040180046 | Analisis Problematika calistung pada anak kelas 3 dimasa pandemi di SD Muhammadiyah haurgeulis | Poblematika calistung | Acc | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas B | |||||
30 | 23040180066 | Peningkatan hasil belajar ips melalui metode NHT ( Number Head Together) dengan media video interktif di SDN 2 nglangitan | hasil belajar | metode NHT ( Number Head Together) | media vidio interaktif | Acc | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas B | |||
31 | Lailatussolekhah | 23040180105 | Pengaruh metode drill dalam peningkatan hasil belajar matematika siswa di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Demak | metode drill | hasil belajar | TAMBAHKAN MEDIA PEMBELAJARAN | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas C | |||
32 | Aan anisa | 23040180133 | Peningkatan prestasi belajar mata pelajaran matematika materi bilangan bulat melalui model pembelajaran talking stick pada siswa MI | prestasi belajar | model pembelajaran talking stick | tambahkan media pembelajaran | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas D | |||
33 | Rahma Adibatul F | 23040180112 | Pengaruh model pembelajaran mind maping terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran IPS kelas III di MI | model pembelajaran mind mapping | hasil belajar | tambah media pembelajaran | Hesti Ariestina, M.Pd.I | Kelas D | |||
34 | |||||||||||
35 | 23040180010 | Nia Rohmatul Ula | Upaya guru dalam mengatasi kesulitan Membaca Permulaan Pada Siswa kelas 1 MI Al-Islami | judul belum jelas arahnya mau ke mana | Upaya guru | kesulitan membaca permulaan | tambahkan 1 variabel lagi | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas A | ||
36 | 23040180024 | Zumrotul Fitriana | Analisis Problematika Pembelajaran IPS di SDIT dengan Menggunakan Media Sosiodrama | Problematika pembelajaran | Media sosiodrama | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas A | |||
37 | 23040180032 | Ahmad Yusuf Wibisono | Peningkatan Motivasi Belajar Ips Dengan Strategi Bermain Peran Pada Siswa Kelas V SDN terteg kecamatan Pucakwangi Kab. pati. | motivasi belajar | strategi bermain peran | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas A | |||
38 | 23040180033 | Siti Mustafidah | Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Melalui Model Discovery Learning Dengan Media Gambar Pada Siswa Kelas Lima MI Hikmatun Najah Dolongan Japah Blora | Kemampuan menulis paragraf | model discovery learning | media gamabar | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas A | ||
39 | 23040180043 | – Penerapan Strategi Pembelajaran PAIKEM Dengan Media Gambar Berseri Terhadap Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V di MI Ma’arif Salatiga | tambahi Tahun Pelajaran 2021/2022 | Strategi Pembelajaran PAIKEM | Media Gambar Berseri | Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas B | |||
40 | 23040180060 | Peningkatan kemampuan membaca dengan Media Alphabet Card pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 1 MI Badrisalam | kemampuan membaca | Media Alphabet Card | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas B | ||||
41 | 23040180062 | Peran Guru dalam meningkatkan minat menulis karya sastra siswa dengan menggunakan pendekatan Kontruktivisme dan media serbaneka: Lingkungan Sekolah di SDN Mojo, Andong,Boyolali | peran guru | minat menulis karya sastra | media serbaneka | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas B | |||
42 | 23040170159 | PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA SISWA DENGAN METODE SPEED READING PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS 3 MI’MAARIF GLOBAL BLOTONGAN TAHUN 2020/2021) | kemampuan membaca | speed reading | DENGAN METODEd SPEED | tambahkan media pembelajaran | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas B | |||
43 | Rizqi Kurnia Falbi | 23040180100 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan media Video Player Materi Cita-citaku Pada siswa kelas IV di MI Ma’arif NU Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun Ajaran 2020/2021 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia | media Video Player | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas C | |||
44 | Muhamad Sholahudin | 23040180102 | Penerapan model pembelajaran mind mapping dalam peningkatan hasil belajar dan keterampilan membaca siswa kelas II MIM 1 cekelan | model pembelajaran mind mapping | hasil belajar | keterampilan membaca | ACC | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas C | ||
45 | Muhammad Amin Taufiq Hidayat | 23040180074 | Analisis penerepan minat baca tulis melalui model quantum laerning dalam pembelajaran bahasa indonesia Mi ngasinan kec. wonosamudro kab. Boyolali | minat baca | model quantum laerning | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas C | |||
46 | Fega Dinanti | 23040180090 | Pengaruh pendampingan orang tua terhadap kelancaran membaca dan menulis anak SD N KESONGO 4 | pendampingan orang tua | menulis | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas C | |||
47 | Savika Nurul Izzah | 23040180107 | Penerapan model litrasi untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi bahasa indonesia pada siswa kelas V MIN 1 semarang | model literasi | keterampilan menulis karangan narasi | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas D | |||
48 | Oviana Putri Kurniawati | 23040180110 | Pengaruh media flashcard terhadap kemampuan membaca Anak MI pada pembelajaran Bahasa Indonesia | media flashcard | kemampuan membaca | Acc | Imam Mas Arum. M.Pd | Kelas D | |||
49 | 23040180030 | Rohmah fitriyana | Upaya guru dalam meningkatkan religiusitas siswa di masa pandemi covid 19 studi kasus di MI Nurul hikmah Kedungringin 02 | religiusitas | judul diperbaiki | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas A | ||||
50 | 23040180051 | Pengaruh Dampingan Orang Tua Dalam Penggunaan Media Pembelajaran WAG (whatsapp grup) di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa di SDN 02 Medan. | Dampingan Orang Tua dalam Penggunaan Media Pembelajarand WAG | minat belajar | hasil belajar | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas B | |||
51 | 23040180052 | Pengaruh Media Visual Animasi terhadap Hasil belajar siswa selama Pembelajaran Daring di MIN 4 Magelang | Media Visual Animasi | hasil belajar | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas B | ||||
52 | 23040180061 | Kemampuan guru dalam mengadakan variasi model dan metode dalam pembelajaran tematik di MI Al-islam Kauman Sukorejo” | variasi model dan metode | pembelajaran tematik | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas B | ||||
53 | Zulfa Hafizhotul Anisah | 23040180099 | Peranan Guru dan Siswa dalam pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat sekitar dalam pembelajaran IPS di SD N Ngablak 2 | Peranan Guru dan Siswa | pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat sekitar | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas C | |||
54 | Allya murfid allwasy | 23049180131 | Peningkatan hasil belajar ips tema 4 tentang globalisasi melalui metode kooperatif tipe number head together berbantu media …kelas 6 MIS miftahul huda Dsn. | kualitas pembelajaran | metode kooperatif tipe… | tambahkan media pembelajaran | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas D | |||
55 | Nabila Ahmadia | 23040180134 | peningkatan motivasi belajar IPS menggunakan media KITS siswa kelas 5 MI Arrosyidin payaman | motivasi belajar | media KITS | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas D | |||
56 | Nika Agista Selawati | 23040180137 | meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode creativf learning pada mata pelajaran ips | hasil belajar | metode creativf learning | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas D | |||
57 | Aunia Zahro | 2304018132 | upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran talking stick pada mata pelejaran ips | motivasi belajar | model pembelajaran talking stick | tambah media pembelajaran | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas D | |||
58 | Fadllullah | 23040180119 | Pengaruh kondisi lingkungan bermain anak terhadap proses dan hasil belajar dalam kelas | kondisi lingkungan bermain anak | proses bermain anak | hasil belajar | Acc | Khulatul Lutfiah, M.Pd.I | Kelas D | ||
59 | 23040180006 | Putri Ayu Lestari | Peningkatan hasil belajar IPS menggunakan metode pembelajaran portofolio pada siswa MIN 3 SRAGEN | belum jelas, judul itu kalimat pernyataan | hasil belajar | metode pembelajaran portofolio | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||
60 | 23040180011 | Igga Dwi Indriyani | Relevansi pola asuh orang tua dan guru terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di MI ma’arif watuagung tuntang | pola asuh orang tua dan guru | prestasi belajar | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | |||
61 | 23040180013 | Intan Rahayu | Pendidikan karakter di masa pandemi | Pendidikan karakter | Perlu diperdalam lagi dan fokus ke siswa MI | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||||
62 | 23040180022 | Rifka Ayu Maulida | Implementasi pendidikan karakter di MI melalui pembiasaan sholat dhuha di mi nu unggulan karanganom | Pendidikan karakter | kaitkan dengan 5 mapel | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||||
63 | 23040180034 | Lia Istifaya | Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Ma’arif Gedangan | manajemen | kepemimpinan kepala sekolah | kinerja guru | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||
64 | Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Si Anak Pintar Karya Tere Liye” (analisis buku) | Nilai-nilai Pendidikan Karakter | Acc (cek penulis masih hidup tdak) | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||||||
65 | 23040180035 | Khosiyatika | Implementasi Pendidikan Inklusif di MI Tarbiatul Aulad Jombor | Pendidikan inklusif | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas A | ||||
66 | 23040180048 | Pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN 1 Japara | kecerdasan emosional | hasil belajar | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas B | ||||
67 | 23040180065 | Strategi guru dalam membentuk kepribadian siswa dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Al-Madani | kepribadian siswad dalam | Cari judul sesuai visi PGMI, terkait 5 Mapel IPA, IPS, Matematika, BHs Indonesia, Pkn | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas B | |||||
68 | 23040180069 | Hubungan perilaku guru dengan prestasi belajar siswa kelas V pada masa pandemi di Mim Al-Qomariyah wates bade klego boyolali. | perilaku guru | prestasi belajar | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas B | ||||
69 | Restika Dini Safitri | 23040180087 | Kemampuan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Standar Kompetensi Guru Kelas di MI Kota Salatiga | Kemampuan Kepala Sekolah | Standar Kompetensi Guru Kelas | Acc | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas C | |||
70 | Heriana Astri Septiani | 23040180089 | Pengaruh pola asuh orang tua terhadap karakter anak kelas 2 MI Kauman Kidul | pola asuh orang tua | karakter anak | mirip judul feni febriani | Jaka Siswanta | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas C | ||
71 | Neng Hesty RismaYanty | 23040180114 | penerapan metode team quiz untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran ips madrasah ibtidaiyah MI | metode team Quiz | hasil belajar | tambahkan 1 variabel | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas D | |||
72 | Zyedan Imania Billah | 23040180117 | peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan metode make a match pada materi bangun datar kelas 1 MI kota Magelang tahun ajaran 2021/2022 | motivasi belajar | metode make a match | tambah media pembelajaran | Nur Hasanah, Dra. M.Pd | Kelas D | |||
73 | 23040150090 | Rifqi Al Mufida | Pengaruh Bimbingan Orang Tua Dan Fasilitas Belajar Di Rumah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 MI Miftahul Huda Sumberejo 1 Tahun Ajaran 2020/2021 | Bimbingan orang tua | Fasilitas belajar | Prestasi belajar | ACC | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas A | ||
74 | 23040180015 | Maulidah Risma Yanti | Analisis Butir Soal Tipe Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Pembelajaran Matematika Materi Operasi Hitung Pada Kelas V di MI Duren | Analisis Butir Soal Tipe Higher Order Thinking Skill | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas A | ||||
75 | 23040180053 | Pemanfaatan sampah plastik sebagai media pembelajaran IPA untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar pada siswa kelas IV MI Maarif Candirejo | Pemanfaatan sampah plastik sebagai media pembelajaran IPA | kreativitas | hasil belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas B | |||
76 | 23040180068 | Peran guru dalam penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran bahasa indonesia kelas atas MIN Salatiga | peran guru | pendekatan saintifik | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas B | ||||
77 | Hana Setia Budi Astuti | 23040180078 | Pengaruh model realistic mathematics education (RME) berbantuan media pakapati terhadap hasil belajar akar pangkat tiga pada siswa kelas 5 di MI Kumpulrejo 02 Salatiga | model realistic mathematics education (RME) berbantuan media pakapati | hasil belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas C | |||
78 | Niken Dewi Tri Lestari | 23040180071 | Pengaruh Media Dakon Matika terhadap minat dan hasil belajar Materi Perkalian dan Pembagian Kelas 3 MI Ma’arif Pernolo | Media Dakon Matik | minat | hasi belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas C | ||
79 | Arifatul Lutfina | 23040180124 | analisis butir soal mata pelajaran matematika pada penilian akhir tahun kelas V berbasis Higher Order Thingkng Skill di MI Muhammadiyah kalibanger tahn ajaran 2020 2021 | analisis butir soa | Higher Order Thingkng Skill | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | |||
80 | Mulia Utami | 23040180130 | Pengaruh critical thinking siswa terhadap hasil belajar matematika materi bangun datar | critical thinking | hasil belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | |||
81 | Elma Nafiah | 23040180135 | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing dan Media Bola Kertas untuk Meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS materi keragaman budaya bangsaku pada siswa kelas IV MI Mlilir 1 tahun 2021/2022 | Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing | Media Bola Kertas | Hasil belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | ||
82 | Ika Kurnia Ningsih | 23040180108 | penerapan pembelajaran daring via gragonlearn mata pelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kela 4 era pandemi covid 19 | pembelajaran daring via gragonlearn | hasil belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | |||
83 | Aghni Khofifah M. | 23040180115 | Peningkatan keterampilan berhitung siswa dengan menggunakan model pembelajaran jarimatika pada mata pelajaran matematika kelas 1 materi penjumlahan dan pengurangan bilangan | keterampilan berhitung | model pembelajaran jarimatika | tambahkan 1 variabel | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | |||
84 | Ruqayyah A | 23040180116 | pengembangan E-LKPD berbasis pendekatan kontekstual pada materi bangun datar | e-modul terhadap pembelajaran matematika di MI | e-modul | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | |||
85 | M.Nada Fathul Huda | 23040180125 | Pengaruh media sosial dan tingkat kecanduan game online terhadap prestasi belajar siswa MIN 6 DEMAK JUNGPASIR KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020/2021 | media sosial | tingkat kecanduan game online | prestasi belajar | Acc | Peni Susapti, Dr.M.Si | Kelas D | ||
86 | 23040180028 | Zulfa Titik Imroati | Kurangnya keinginan siswa untuk bersosialisasi di Dunia luar, akibat dari pembelajaran daring yang hanya dilakukan di lingkungan rumah | sosialisasi | judul diperbaiki | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas A | ||||
87 | 23040180057 | Peningkatan Keaktifan Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kuantum dalam Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV MIN Salatiga | Keaktifan siswa | Model Pembelajaran Kuantum | Acc | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | ||||
88 | 23040180058 | Pengaruh penggunaan Alat Peraga tutup toples lingkaran terhadap hasil belajar siswa mengenai materi matematika luas lingkaran di MIN Kemusu | Alat Peraga tutup toples lingkaran | hasil belajar | Acc | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | ||||
89 | 23040180059 | Penerapan Model Pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) Berbantu Alat Peraga Benda Tiga Dimensi Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Materi Bangun Ruang Siswa Kelas V SDN Blotongan 03 | Model Pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) Berbantu Alat Peraga Benda Tiga Dimensi | prestasi belajar | Game Tournamentd TGT | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | ||||
90 | 23040180064 | Penerapan pembelajaran Project based learning (PBL) dan portofolio dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ipa kelas 6 SDN Papringan 4 2020/2021″ | pembelajaran Project based learning (PBL) | portofolio | hasil belajar | Acc | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | |||
91 | 23040180070 | Pengaruh Fasilitas Hiburan Keluarga dan Motivasi Berprestasi Terhadap Disiplin Belajar Siswa MI Islamiyah Gandu | Fasilitas Hiburan Keluarga | Motivasi Berprestasi | Disiplin Belajar | Acc | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | |||
92 | 23040180007 | Pengaruh pembelajaran online terhadap minat belajar dan hasil belajarsiswa di sd poncoruso | pembelajaran online | minat belajard siswa | hasil belajar | ACC | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas B | |||
93 | Merry Naf’ani K.S | 23040180097 | Penerapan model pembelajaran Mind Mapping terhadap peningkatan prestasi belajar mapel IPS Kelas V MIS Siti Hajar | model pembelajaran Mind Mapping | kelancaran membaca | tambahkan media pembelajaran | Suwardi, M. Pd. | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas C | ||
94 | Imam Wahyu Nugroho | 23040180008 | evektivitas penggunaan aplikasi whatsapp sebagai media pembelajaran saat daring pada siswa kelas 4 MIS sraten tahun ajaran 2020/2021 | aplikasi whatsapp | sudah banyak, coba cari metode pemeblajaran yang spesifik | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas D | ||||
95 | Tri Indah Palupy | 23040180122 | Peningkatan prestasi belajar IPS terpadu melalui metode group investigation di MI. | prestasi belajar | metode group investigation | Acc | Setyorini Rahma Safitri, M.Pd | Kelas D | |||
96 | eko wahyudi | 23040180128 | Pengaruh intensitas dan disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV MIN BOYOLALI | intensitas belajar | disiplin belajar | hasil belajar | Acc | Sutrisna, M.Pd | Kelas D | ||
97 | Tyaserlin Agustina | 23040180118 | efektivitas model picture and picture terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran siswa IPA kela IV di massa pandemi ccvid | model picture and picture | hasil belajar | tambah media pembelajaran | Sutrisna, M.Pd | Kelas D | |||
98 | Pengaruh kemandirian belajar dan minat belajar Matematika anak MI kelas atas terhadap prestasi belajar siswa di MI Arrosyad Bergas Lor tahun pelajaran 2021/2022. | kemandirian belajar | minat belajar siswa | Prestasi belajar | Acc | Sutrisna, M.Pd | Kelas A | ||||
99 | 23040180016 | Irda Laili Nur Latifah | Upaya meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan model VCT (Value Clarification Technique) Pada Siswa Kelas IV MI | hasil belajar | model VCT | Acc | Sutrisna, M.Pd | Kelas A | |||
100 | 23040180037 | 1).Pengaruh kondisi ekonomi dan latar pendidikan orang tua terhadap proses belajar dan prestasi siswa kelas 6 MI Sabilul Huda Jimbaran | Sebaiknya proses belajar dihilangkan, sehingga judulnya menjadi: Pengaruh kondisi ekonomi dan latar pendidikan orang tua terhadap prestasi siswa kelas 6 MI Sabilul Huda Jimbaran | kondisi ekonomi | latar pendidikand orang tua | proses belajar | prestasi belajar | Sutrisna, M.Pd | Kelas B | ||
